Регулировка фар с автокорректором
500 ₽
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | N1 | от 999 ₽ |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, не более 12 тонн | N2 | от 1 821 ₽ |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | от 1966 ₽ |
Тип транспортного средства | Категория транспортных средств по классификации КВТ ЕЭК ООН | Предельный размер платы руб. |
Легковые автомобили | M1 | от 913 ₽ |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | от 1563 ₽ |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | от 1888 ₽ |
Контакты
Адрес