Регулировка фар с автокорректором
500 ₽
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | N1 | 1201 ₽ |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, не более 12 тонн | N2 | 2189 ₽ |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2363 ₽ |
Тип транспортного средства | Категория транспортных средств по классификации КВТ ЕЭК ООН | Размер платы руб. |
Легковые автомобили | M1 | 1098 ₽ |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 1879 ₽ |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2270 ₽ |
Куриная грудка с овощным Рататуем
390 ₽
с соусом Песто
Стейк из фермерской говядины
790 ₽
с перечным соусом, микс-салатом и печёными овощами
Бифштекс из говядины
450 ₽
с картофельным террином и жареными грибами
Рибай стейк
1200 ₽
с микс-салатом и печёными овощами
Филе сёмги с овощами
540 ₽
и креветочным соусом
Контакты